Ежедневное меню food:
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование
Информация о наличии диетического меню : в МОУ Отрадновской сош нет диетического меню, в связи с сотсутствием категории детей для которых необходимо диетическое питание.
График родительского контроля питания обучающихся МОУ Отрадновской сош на 22-23 учебный год
ЯНВАРЬ-2023 ФЕВРАЛЬ МАРТ
СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ
Ежедневное меню
2023ЯНВАРЬ(меню 7-11) ЯНВАРЬ(меню 12-18) ФЕВРАЛЬ(меню 7-11) ФЕВРАЛЬ(меню 12-18) МАРТ(меню 7-11)МАРТ(меню 12-18)
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |||||
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||
30 | 31 | 30 | 31 |
2022 СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ (меню 7-11) ДЕКАБРЬ (меню 12-18)
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Справки контроля питания родителями: от 25.10.22 ; от 25.11.22 ; от 26.12.22; от 13.01.23 ; от 25.01.23г.
Архив меню 2021-2022 учебный год
Справки контроля питания родителями : от 14.10.21г. ; от 20.12.21г. ; от 21.01.22г. ; от 02.03.22г.; от 06.04.22г.; от 13.05.22г.